08/2026

Locuitorii din județul Alba care vor să afle despre cabinete stomatologice ce au servicii decontate de Casa Națională de Asigurări, programul acestora sau lista de prețuri, au acum posibilitatea de a găsi informațiile necesare accesând platforma DENTALMAP, dezvoltată de un tânăr IT-ist, Stefan Drobota.
Din datele furnizate de inițiatorul proiectului aflăm că în județul Alba există 191 de cabinete stomatologice, numărul cel mai mare fiind concentrat în importante ca număr de locuitori: 69 în Alba Iulia, 27 în Sebeș, 12 la Blaj. „Urmează Aiud cu 9, Cugir cu 6, Ocna Mureș și Teiuș cu câte 5. De aici încolo harta se rărește: în opt localități funcționează un singur cabinet, iar când medicul de acolo pleacă în concediu, pleacă și stomatologia din localitate”, ne spune Ștefan Drobotă. Cea mai mare parte din datele colectate de el, provin din lista oficială a Casei Naționale de Asigurări însă informațiile se rezumă doar la numele cabinetului, telefon și județ.
Cabinetele din județul Alba, pe localități – tabel realizat de către Ștefan Drobotă
| Localitate | Cabinete | Cu contract CNAS | Cu prețuri publicate | Cu program publicat |
| Alba Iulia | 69 | 4 | 8 | 45 |
| (fără localitate în lista CAS) | 42 | 42 | 0 | 1 |
| Sebeș | 27 | 3 | 1 | 15 |
| Blaj | 12 | 0 | 1 | 10 |
| Aiud | 9 | 0 | 1 | 7 |
| Cugir | 6 | 0 | 1 | 5 |
| Ocna Mureș | 5 | 0 | 1 | 2 |
| Teiuș | 5 | 1 | 0 | 1 |
| Câmpeni | 4 | 0 | 0 | 2 |
| Abrud | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Lupșa | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Baia de Arieș | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Berghin | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Câlnic | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ighiu | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lupu | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Roșia Montană | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sohodol | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Vințu de Jos | 1 | 0 | 0 | 0 |
În zona montană a județului există doar 11 cabinete (conform datelor oficiale) dintre care doar unul este deschis și sâmbăta. „Din cele unsprezece, doar șase au un program publicat undeva. Cabinetul din Roșia Montană și cel din Baia de Arieș stau pe hartă doar cu numele și telefonul; când sunt deschise se află doar sunând. Dintre cele cu orar la vedere, niciunul nu ține după ora 19: cel mai târziu închid Madident la Abrud, ViviDent la Câmpeni și cabinetul doctorului Țîrc din Valea Lupșii, toate la 19 fix. Sâmbăta, în tot muntele, e deschisă o singură ușă: doctorul Țîrc, în Valea Lupșii, între 9 și 15. Duminica, niciuna. O durere de măsea de duminică se rezolvă coborând: la Alba Iulia, la Blaj sau la Cugir”, ne spune inițiatorul proiectului.
Tot din informațiile trimise de Ștefan Drobotă, care de altfel se regăsesc și pe dentalmap.ro, aflăm că din cele 191 de cabinete care apar pe hartă, doar 51 figurează ca având contract cu CNAS dar niciunul dintre acestea nu are program de weekend. Deci, dacă ai ghinionul să te apuce durerea de măsele într-un sfârșit de săptămână, automat trebuie să plătești tot serviciul de care beneficiezi dacă nu mai poți aștepta până luni. Există însă date care nu pot fi găsite pentru că o parte dintre administratorii cabinetelor stomatologice, din motive doar de ei știute, nu le fac publice. Astfel, cel care a dezvoltat platforma ne spune că din cele 191 de cabinete, 98 nu au niciun program de lucru publicat online „24 n-au niciun număr de telefon la vedere, 142 n-au site propriu, iar tarifele și le publică online doar 13 din 191.”
Cabinetele din județul Alba cu contract CNAS
| Cabinet | Localitate | Adresă | Telefon |
| Cabinet Stomatologic Sita Ioana | Alba Iulia | Strada Arieșului 50, 510001 Alba Iulia | 0744 679 296 |
| Cabinet de Stomatologie si Parodontologie Dr. Comanici | Alba Iulia | Bd. Transilvaniei 62, nr 20, 510077 Alba Iulia | 0740 171 897 |
| Transilvania Duo Dent | Alba Iulia | Bulevardul Transilvaniei 11A, Alba Iulia | 0751 212 945 |
| innovaDent – Clinica Stomatologică | Alba Iulia | Strada Cloșca 15, Alba Iulia | 0754 260 103 |
| CABINET MEDICAL INDIVIDUAL DR. LUPU IOSIF CORNEL | Lupu | 0724233533 | |
| S.C. CENTRUL STOMATOLOGIC LUPSA S.R.L. | Lupșa | 0745371566; 0749886787 | |
| CAB. MED. FILIMON RĂZVAN | Sebeș | Strada Șurianu 19, 515800 Sebeș | 0740 165 695 |
| Dr. Filimon Sorin, Cabinet Stomatologie | Sebeș | Strada Șurianu 6, 515800 Sebeș | 0745 364 321 |
| RIZZOLO RĂZVAN | Sebeș | Strada Mihai Viteazul 48, 515800 Sebeș | 0723 240 816 |
| HĂLĂLAI LUMINIŢA | Teiuș | Strada Decebal 138, 515900 Teiuș | 0258 851 108 |
| CABINET MEDICAL ASOCIAT DR. CIOBANU | (doar județul în lista CAS) | 0745135123 | |
| CABINET MEDICAL ASOCIAT DR.COS OVIDIU,COS AMELIA | (doar județul în lista CAS) | 0722347151,0258/816630 | |
| CABINET MEDICAL ASOCIAT DR.ROMCEA MARCEL,ROMCEA DOINA,ROMCEA OVIDIU | (doar județul în lista CAS) | 0723210124; 0743110782 | |
| CABINET MEDICAL GRUPAT DR. BARBU MAGDALENA | (doar județul în lista CAS) | 0746780977 | |
| CABINET MEDICAL GRUPAT DR. BRAN IOAN | (doar județul în lista CAS) | 0721271503 | |
| CABINET MEDICAL GRUPAT DR. CAMPEAN ADELA | (doar județul în lista CAS) | 0358409090 ; 0744781050 | |
| CABINET MEDICAL GRUPAT DR. HALALAIE OVARI OANA MIHAELA | (doar județul în lista CAS) | 0745706110 | |
| CABINET MEDICAL GRUPAT DR. IOSIF CLAUDIU ROMULUS | (doar județul în lista CAS) | 0744809063 | |
| CABINET MEDICAL GRUPAT DR. JOSAN SIMONA IOANA | (doar județul în lista CAS) | 0740135301 | |
| CABINET MEDICAL GRUPAT DR. MURESAN GHEORGHE | (doar județul în lista CAS) | 0729911964, 0745068517 | |
| CABINET MEDICAL GRUPAT DR. PANA EMILIA | (doar județul în lista CAS) | 0743487786,0258/863065 | |
| CABINET MEDICAL GRUPAT DR. PANA LUCIAN ALEXANDRU | (doar județul în lista CAS) | 0756057800 | |
| CABINET MEDICAL GRUPAT DR. PANTEA ANA MARIA | (doar județul în lista CAS) | 0740451614 | |
| CABINET MEDICAL GRUPAT DR. POPESCU DAMIAN LUCIAN | (doar județul în lista CAS) | 0742674953 | |
| CABINET MEDICAL GRUPAT DR. ROMITAN GABRIELA MARIA | (doar județul în lista CAS) | 0744783478 | |
| CABINET MEDICAL GRUPAT DR. SANISLAV DAN CRISTIAN | (doar județul în lista CAS) | 0745667061;0745629954 | |
| CABINET MEDICAL INDIVIDUAL DR. ARDELEAN ADELA IULIANA | (doar județul în lista CAS) | 0754227140 | |
| CABINET MEDICAL INDIVIDUAL DR. BANITA FLORENTINA DOINA | (doar județul în lista CAS) | 0724449208 | |
| CABINET MEDICAL INDIVIDUAL DR. BARNA LIDIA SIMONA | (doar județul în lista CAS) | 0751093938 | |
| CABINET MEDICAL INDIVIDUAL DR. BUCERZAN CRISTIAN NICOLAE | (doar județul în lista CAS) | 0742023711 | |
| CABINET MEDICAL INDIVIDUAL DR. FESNIC TABITA | (doar județul în lista CAS) | 0740380643 | |
| CABINET MEDICAL INDIVIDUAL DR. GRUIAN-ANGHEL CORNEL PAUL | (doar județul în lista CAS) | 0740080186 | |
| CABINET MEDICAL INDIVIDUAL DR. JOSAN LUCIAN | (doar județul în lista CAS) | 0744382974 | |
| CABINET MEDICAL INDIVIDUAL DR. NECHITA DORINA ELENA | (doar județul în lista CAS) | 0724248734 | |
| CABINET MEDICAL INDIVIDUAL DR. NEGRU EMILIA ADRIANA | (doar județul în lista CAS) | 0753158142 | |
| CABINET MEDICAL INDIVIDUAL DR. SALISTEAN ALEXANDRA IONELA | (doar județul în lista CAS) | 0757506884;0745902263 | |
| S.C. AMVES MED S.R.L. | (doar județul în lista CAS) | 0744399996 | |
| S.C. ASI DENT CENTER S.R.L. | (doar județul în lista CAS) | 0753916465 | |
| S.C. CENTRUL MEDICAL PROVITA S.R.L. | (doar județul în lista CAS) | 0751146231 | |
| S.C. COMANICI FIRESCU S.R.L. | (doar județul în lista CAS) | 0765812305 | |
| S.C. CONTRAST DENTESTET S.R.L. | (doar județul în lista CAS) | 0742331080 | |
| S.C. DENTOSUN S.R.L. | (doar județul în lista CAS) | 0755777833 | |
| S.C. HERGHEDENT S.R.L. | (doar județul în lista CAS) | 0743268278 | |
| S.C. MAREAN DENT S.R.L. | (doar județul în lista CAS) | 0740941283;0745101706 | |
| S.C. MASAUA DE MINTE S.R.L. | (doar județul în lista CAS) | 0745327035;0745636573 | |
| S.C. MUNTEAN VARINIA S.R.L. | (doar județul în lista CAS) | 0743104300 ; 0755881201 | |
| S.C. ORTHOREEA.DENT SRL | (doar județul în lista CAS) | 0740291834 | |
| S.C. ROMCEA DENT S.R.L. | (doar județul în lista CAS) | 0258834578;0729554652 | |
| S.C. SMILE META DENT S.R.L. | (doar județul în lista CAS) | 0753083800 | |
| S.C. SORIDENT PLUS S.R.L. | (doar județul în lista CAS) | 0786994131 | |
| S.C. STOMADENT TISLER S.R.L. | (doar județul în lista CAS) | 0258/814479;0752/088547 | |
| S.C. VIVIANA STOMA DENT S.R.L. | (doar județul în lista CAS) | 0745703973;0752154295 |
Cifrele din acest material sunt cele pe care le afișează pagina dentalmap.ro/alba. În plus, accesând site-ul, puteți găsi informații despre centrele de radiografie din județ, o listă de prețuri pe servicii, un ghid CNAS în care sunt specificate serviciile care se decontează și care nu, sau sfaturi pentru anumite afecțiuni oferite de partenera lui Ștefan (atât în acest proiect cât și de viață) care este medic stomatolog.
Pentru mai multe informații puteți accesa link-ul: https://dentalmap.ro/alba
